135 3 060 | COPA LIBERTADORES | alto | 2 cm | ancho | 6 cm |
021 1 060 | ESCUDO REAL MADRID | ancho | 6 CM | alto | |
021 1 100 | ESCUDO REAL MADRID | ancho | 10 cm | alto | |
021 1 150 | ESCUDO REAL MADRID | ancho | 15 cm | alto |
020 1 060 | ESCUDO MILLONARIOS | ancho | 6 cm | alto | |
020 1 100 | ESCUDO MILLONARIOS | ancho | 10 cm | alto | |
020 1 150 | ESCUDO MILLONARIOS | ancho | 15 cm | alto |
019 1 100 | ESCUDO JUNIOR | ancho | 10 cm | alto | |
019 1 150 | ESCUDO JUNIOR | ancho | 15 cm | alto |
018 1 060 | ESCUDO BARCELONA | ancho | 6 cm | alto | |
018 1 100 | ESCUDO BARCELONA | ancho | 10 cm | alto | |
018 1 150 | ESCUDO BARCELONA | ancho | 15 cm | alto |
002 1 100 | NACIONAL | ancho | 7 cm | alto | 10 cm |
002 1 060 | NACIONAL | ancho | 4 cm | alto | 6 cm |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario